Mathematics > Elementary Math
130 funções em MATLAB › Mathematics > Elementary Math.
Complex Numbers
abs | Valor absoluto de números reais e módulo de números complexos. |
angle | Ângulo de fase de números complexos. |
complex | Cria um array complexo a partir das partes real e imaginária. |
conj | Conjugado complexo de cada elemento. |
cplxpair | Ordena números complexos em pares conjugados. |
i | Unidade imaginária, a raiz quadrada de -1. |
imag | Parte imaginária de um número complexo. |
j | Unidade imaginária, equivalente a i. |
real | Parte real de um número complexo. |
sign | Sinal de cada elemento: -1, 0 ou 1. |
unwrap | Remove saltos maiores que pi em uma sequência de fase somando múltiplos de 2*pi. |
Trigonometry
acos | Cosseno inversa de cada elemento, com o resultado em radianos. |
acosd | Cosseno inversa de cada elemento, com o resultado em graus. |
acosh | Cosseno hiperbólico inversa de cada elemento, com o resultado em radianos. |
acot | Cotangente inversa de cada elemento, com o resultado em radianos. |
acotd | Cotangente inversa de cada elemento, com o resultado em graus. |
acoth | Cotangente hiperbólica inversa de cada elemento. |
acsc | Cossecante inversa de cada elemento, com o resultado em radianos. |
acscd | Cossecante inversa de cada elemento, com o resultado em graus. |
acsch | Cossecante hiperbólica inversa de cada elemento. |
asec | Secante inversa de cada elemento, com o resultado em radianos. |
asecd | Secante inversa de cada elemento, com o resultado em graus. |
asech | Secante hiperbólica inversa de cada elemento. |
asin | Seno inverso de cada elemento, com o resultado em radianos. |
asind | Seno inverso de cada elemento, com o resultado em graus. |
asinh | Seno hiperbólico inverso de cada elemento. |
atan | Tangente inversa de cada elemento, com o resultado em radianos. |
atan2 | Tangente inversa de quatro quadrantes. |
atan2d | Tangente inversa de quatro quadrantes, com o resultado em graus. |
atand | Tangente inversa de cada elemento, com o resultado em graus. |
atanh | Tangente hiperbólica inversa de cada elemento. |
cart2pol | Converte coordenadas cartesianas em polares ou cilíndricas. |
cart2sph | Converte coordenadas cartesianas em coordenadas esféricas. |
cos | Cosseno de um ângulo dado em radianos. |
cosd | Cosseno de um ângulo dado em graus. |
cosh | Cosseno hiperbólico de cada elemento. |
cospi | Cosseno preciso de X vezes pi. |
cot | Cotangente de um ângulo dado em radianos. |
cotd | Cotangente de um ângulo dado em graus. |
coth | Cotangente hiperbólica de cada elemento. |
csc | Cossecante de um ângulo dado em radianos. |
cscd | Cossecante de um ângulo dado em graus. |
csch | Cossecante hiperbólica de cada elemento. |
deg2rad | Converte ângulos de graus para radianos. |
hypot | Raiz quadrada da soma dos quadrados, sem estouro. |
pol2cart | Converte coordenadas polares ou cilíndricas para cartesianas. |
rad2deg | Converte ângulos de radianos para graus. |
sec | Secante de um ângulo em radianos, 1/cos(x). |
secd | Secante de um ângulo em graus. |
sech | Secante hiperbólica, 1/cosh(x). |
sin | Seno de um ângulo em radianos. |
sind | Seno de um ângulo em graus. |
sinh | Seno hiperbólico. |
sinpi | Seno de pi vezes x, exato em múltiplos inteiros e meio-inteiros. |
sph2cart | Converte coordenadas esféricas para cartesianas. |
tan | Tangente de um ângulo em radianos. |
tand | Tangente de um ângulo em graus. |
tanh | Tangente hiperbólica. |
Special Functions
airy | Funções de Airy e suas derivadas. |
besselh | Função de Bessel de terceira espécie (função de Hankel). |
besseli | Função de Bessel modificada de primeira espécie. |
besselj | Função de Bessel de primeira espécie. |
besselk | Função de Bessel modificada de segunda espécie. |
bessely | Função de Bessel de segunda espécie. |
beta | Função beta de dois argumentos. |
betainc | Função beta incompleta regularizada. |
betaincinv | Inversa da função beta incompleta regularizada. |
betaln | Logaritmo natural da função beta. |
ellipj | Funções elípticas de Jacobi sn, cn e dn. |
ellipke | Integrais elípticas completas de primeira e segunda espécie. |
erf | Função erro de valores reais. |
erfc | Função erro complementar. |
erfcinv | Inversa da função erro complementar. |
erfcx | Função de erro complementar escalada, exp(x^2) vezes erfc(x). |
erfinv | Função de erro inversa. |
expint | Integral exponencial E1(x). |
gamma | Função gama, a extensão do fatorial aos números reais. |
gammainc | Função gama incompleta regularizada. |
gammaincinv | Inversa da função gama incompleta regularizada. |
gammaln | Logaritmo natural da função gama. |
legendre | Funções de Legendre associadas de grau n. |
psi | Função digama e suas derivadas de ordem superior (poligama). |
Constants and Test Matrices
compan | Matriz companheira de um polinômio. |
gallery | Coleção de matrizes de teste identificadas por nome. |
hadamard | Matriz de Hadamard com entradas +1 e -1. |
hankel | Matriz de Hankel, constante ao longo de cada antidiagonal. |
hilb | Matriz de Hilbert, com entradas 1/(i+j-1). |
invhilb | Inversa exata da matriz de Hilbert. |
magic | Quadrado mágico: somas iguais nas linhas, colunas e diagonais. |
pascal | Matriz de Pascal formada por coeficientes binomiais. |
pi | A constante pi, razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. |
rosser | Matriz de Rosser, uma matriz de teste clássica para autovalores. |
toeplitz | Constrói uma matriz de Toeplitz, com valores constantes ao longo de cada diagonal. |
vander | Matriz de Vandermonde cujas colunas são potências decrescentes do vetor de entrada. |
wilkinson | Matriz de teste de autovalores de Wilkinson, tridiagonal simétrica de ordem n. |
Polynomials
conv | Convolução de dois vetores, ou multiplicação de polinômios. |
deconv | Deconvolução e divisão de polinômios. |
poly | Coeficientes do polinômio com raízes dadas, ou o polinômio característico de uma matriz. |
polyder | Derivada de um polinômio, ou de um produto ou quociente de polinômios. |
polyeig | Autovalores de um problema de autovalores polinomial. |
polyfit | Ajuste polinomial de mínimos quadrados a dados. |
polyint | Integral de um polinômio. |
polyval | Avalia um polinômio em pontos dados. |
polyvalm | Avalia um polinômio tendo uma matriz quadrada como variável. |
residue | Expansão em frações parciais de uma razão de polinômios. |
roots | Raízes de um polinômio. |
Exponents and Logarithms
exp | Função exponencial e^x, elemento a elemento. |
expm1 | Calcula exp(x) - 1 com precisão para x pequeno. |
log | Logaritmo natural, elemento a elemento. |
log10 | Logaritmo comum (base 10). |
log1p | Calcula log(1 + x) com precisão para x pequeno. |
log2 | Logaritmo na base 2. |
nextpow2 | Expoente da próxima potência de dois igual ou maior que abs(x). |
nthroot | Raiz n-ésima real de um número real. |
pow2 | Potência de dois, ou um número multiplicado por uma potência de dois. |
reallog | Logaritmo natural que gera erro se o resultado for complexo. |
realpow | Potência elemento a elemento que gera erro se o resultado for complexo. |
realsqrt | Raiz quadrada que gera erro se o resultado for complexo. |
sqrt | Raiz quadrada, elemento a elemento. |
Discrete Math
factor | Fatoração em primos de um inteiro positivo. |
factorial | Fatorial n! de inteiros não negativos. |
gcd | Máximo divisor comum de inteiros. |
isprime | Testa quais elementos são números primos. |
lcm | Mínimo múltiplo comum de inteiros. |
matchpairs | Atribuição ótima de linhas a colunas de uma matriz de custos. |
nchoosek | Coeficiente binomial: número de maneiras de escolher k entre n itens. |
perms | Todas as permutações dos elementos de um vetor. |
primes | Lista de todos os números primos até um limite. |
rat | Aproximação racional de um número por frações contínuas. |
rats | Saída racional: um número formatado como fração em uma string. |